簡単!美味しい!十勝帯広 食の楽々セット
北海道名物「ジンギスカン」と、十勝帯広の名物「豚丼の具(5袋)」がセットになりました。週末は外でバーベキュー、平日は家で豚丼と、北海道十勝の食を味わえます。
また、お世話になった人への贈り物として、北海道十勝の味を届けてみませんか!?
お肉の安全性
かんの精肉店では、すべての商品に対して金属探知機による検査を実施しております。
食肉の安全管理に努めて、安心安全なお肉をお届けいたします。
購入はコチラ↓
地元で愛される店
感謝セールの様子
特別価格で販売される感謝セールでは、地元の十勝中からお客様が長蛇の列を作り、かんの精肉店のお肉を買い求めます。その日の来店数はなんと、1000人以上!
本場、十勝人の舌もうならせる「かんの精肉店」のジンギスカン。
十勝のスーパーでも取り扱われています。
購入はコチラ↓
十勝帯広 食の楽々セット 原材料
商品名 | 十勝帯広 食の楽々セット |
---|---|
原材料名 | 【味付ロースジンギスカン】 羊肉、しょう油、リンゴ、玉ねぎ、生姜、ニンニク、砂糖、うんしゅうみかん果汁、酒精、ごま油、香辛料、パイナップル、風味原料(かつおぶし、さばぶし、にぼし)、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む) 【味付ラムジンギスカン】 羊肉、しょう油、リンゴ、玉ねぎ、生姜、ニンニク、砂糖、うんしゅうみかん果汁、酒精、ごま油、香辛料、パイナップル、風味原料(かつおぶし、さばぶし、にぼし)、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む) 【味付豚ジンギスカン】 豚肉、しょう油、リンゴ、玉ねぎ、生姜、ニンニク、砂糖、うんしゅうみかん果汁、酒精、ごま油、香辛料、パイナップル、風味原料(かつおぶし、さばぶし、にぼし)、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦、大豆、さばを含む) 【豚丼の具】 豚肉(十勝産)、みりん、醤油、たまり醤油、砂糖、水飴、オリゴ糖、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
原材原産地名 | 【味付ロースジンギスカン】 羊肉(オーストラリア産)、リンゴ・玉ねぎ・生姜・ニンニク(国内産) 【味付ラムジンギスカン】 羊肉(オーストラリア産又はニュージーランド産)、リンゴ・玉ねぎ・生姜・ニンニク(国内産) 【味付豚ジンギスカン】 豚肉(北海道十勝産)、リンゴ・玉ねぎ・生姜・ニンニク(国内産) 【豚丼の具】 豚肉(十勝産) |
内容量 | 味付ロースジンギスカン400g×2袋 味付ラムジンギスカン400g×1袋 味付豚ジンギスカン400g×1袋 豚丼の具/1袋170g×5袋 |
保存方法 | ジンギスカン:要冷凍(-18℃以下)、豚丼の具:要冷凍(-18℃以下) |
賞味期限 | ジンギスカン/冷凍で製造から100日間、解凍後冷蔵で5日間 豚丼の具/冷凍で180日 |
製造者 | (有)管野精肉店 |
栄養成分表示(100g当たり) |
【味付ロースジンギスカン】 エネルギー278kcal、たんぱく質14.5g、脂質23.7g、炭水化物1.7g、食塩相当量1.2g 【味付ラムジンギスカン】 エネルギー171kcal、たんぱく質13.4g、脂質9.8g、炭水化物7.2g、食塩相当量1.2g 【味付豚ジンギスカン】 エネルギー186kcal、たんぱく質13.4g、脂質10.8g、炭水化物8.9g、食塩相当量1.2g 【豚丼の具】 エネルギー260kcal、たんぱく質12.4g、脂質22.1g、炭水化物22.1g、食塩相当量1.6g |